大阪府立高校の入試問題ABCの違いは?
大阪府公立高校の受験科目は一般入試の場合、国語・数学・英語・理科・社会です。特別入試はこの5科目にプラスして実技の試験があります。
5科目の中でも、国語・数学・英語はABCに分かれています。(特別入試はABのみ)
理科や社会は1種類となっています。Aが基礎的問題、Bが標準的問題、Cが発展的問題となっています。下記は、大阪府が公表しているABC問題における出題内容になります。特に英語のC問題は問題文もすべて英語になっています。
C問題だから数学が苦手だし受験するのは違う高校にしようと思われがちですが、C問題選択をしている学校でも合格点は低かったり、逆にB問題選択の学校でも数学の合格点は高かったりします。
自分の受験校では実際どうなのか、など詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。
国語
| A(基礎的問題) | 基礎的な内容の文章を正確に理解する力を問う問題や、国語に関する基礎的な知識を問う問題を中心に出題する。 |
| B(標準的問題) | 基礎的・標準的な内容の文章を正確に理解する力を問う問題を中心に、問われたことがらについて適切に表現する力を問う問題をあわせて出題する。 |
| C(発展的題問) | 標準的・発展的な内容の文章を正確に理解する力を問う問題とともに、問われたことがらについて適切に表現する力を問う問題を中心に出題する |
数学
| A(基礎的問題) | 〔筆答〕基礎的な語彙・文法の理解を問う問題とともに、基礎的な内容の英文を読み取る力を問う問題を中心に出題する |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を問う問題を中心に出題する。 | |
| B(標準的問題) | 〔筆答〕基礎的な語彙・文法についての理解を問うたうえで、基礎的・標準的な内容の英文を読み取る力を問う問題を中心に出題する。 |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を 問う問題を中心に出題する。 | |
| C(発展的問題) | 〔筆答〕標準的・発展的な内容の英文の中から、話題や論理の流れに沿って必要な情報を素早く読み取る力を問う問題とともに、一定量以上のまとまりのある内容を英文で適切に表現する力を問う問題を中心に出題する。 ※問題文は、指示文を含め、すべて英語で構成する。 |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を問う問題とともに、「読む・聞く・書く」技能を統合的に活用する力を問う問題を出題する。 |
英語
| A(基礎的問題) | 〔筆答〕基礎的な語彙・文法の理解を問う問題とともに、基礎的な内容の英文を読み取る力を問う問題を中心に出題する |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を問う問題を中心に出題する。 | |
| B(標準的問題) | 〔筆答〕基礎的な語彙・文法についての理解を問うたうえで、基礎的・標準的な内容の英文を読み取る力を問う問題を中心に出題する。 |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を 問う問題を中心に出題する。 | |
| C(発展的問題) | 〔筆答〕標準的・発展的な内容の英文の中から、話題や論理の流れに沿って必要な情報を素早く読み取る力を問う問題とともに、一定量以上のまとまりのある内容を英文で適切に表現する力を問う問題を中心に出題する。 ※問題文は、指示文を含め、すべて英語で構成する。 |
| 〔リスニング〕自然な口調で話された英語からその具体的な内容や必要な情報を聞き取る力を問う問題とともに、「読む・聞く・書く」技能を統合的に活用する力を問う問題を出題する。 |
学校別学力検査問題ABCと倍率タイプ
以下の表は2024年度入試のABC選択種類と倍率タイプです。毎年のようにどこかの学校が、問題選択を変更したり、倍率のタイプを変更したりします。過去問を解いて点数を確認する際には気をつけましょう。
検索窓に情報を知りたい高校名の一部を入力すると選択して表示されます。
| 学校名 | 偏差値 | 学科 | 国語 | 数学 | 英語 | 学力検査タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜和高等学校 | 47 | 教育文理学科 | C | B | B | Ⅱ |
| 桜宮高等学校 | 42.5(普通科) 49(スポーツ) | 普通科 スポーツ健康学科 | B | B | B | #N/A |
| 東高等学校 | 57(普通科) 58(英語科) 59(理数科) | 普通科 英語科 理数科 | B | B | B | Ⅰ |
| 都島工業高等学校 | 47 | 工業科 | B | B | B | Ⅲ |
| 西野田工科 高等学校 | 32.5 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 咲くやこの花 高等学校 | 47.5(総合) 50.5(食物) | 総合学科 演劇科 食物文化科 | B | B | B | Ⅱ |
| 中央高等学校 | 普通科 ビジネス科 (昼夜間単位制) | #N/A | ||||
| 大手前高等学校 | 67 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 港高等学校 | 43.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 市岡高等学校 | 55.5 | 普通科単位制 | B | B | B | Ⅰ |
| 泉尾工業高等学校 | 31 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 大正白稜高等学校 | 31 | 総合学科 | B | A | A | Ⅲ |
| 清水谷高等学校 | 57.5 | 普通科 | C | B | B | Ⅰ |
| 夕陽丘高等学校 | 56 | 普通科 音楽科 | B | B | B | Ⅰ |
| 高津高等学校 | 65 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 大阪ビジネス フロンティア 高等学校 | 48.5 | グローバル ビジネス科 | B | B | B | Ⅲ |
| 今宮高等学校 | 57.5 | 総合学科 | C | B | B | Ⅰ |
| 淀商業高等学校 | 37.5 | 商業科 福祉ボランティア科 | B | A | A | Ⅲ |
| 東淀川高等学校 | 43 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 東淀工業高等学校 | 31 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 北野高等学校 | 71 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 柴島高等学校 | 45 | 総合学科 | B | B | B | Ⅲ |
| 淀川清流高等学校 | 32 | 総合学科 (エンパワメント スクール) | A | A | A | #N/A |
| 大阪わかば 高等学校 | 普通科 (多部制単位制Ⅰ・Ⅱ 部) | A | A | A | #N/A | |
| 生野工業高等学校 | 30 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 旭高等学校 | 50(普通) 52.5(国際文化) | 普通科 国際文化科 | B | B | B | Ⅱ |
| 淀川工科高等学校 | 39 | 工業科 | B | B | B | Ⅲ |
| 成城高等学校 | 37.5 | エンパワメントスクール | A | A | A | #N/A |
| 汎愛高等学校 | 41.5(普通) 45(体育) | 普通科 体育科 | B | B | B | Ⅲ |
| 鶴見商業高等学校 | 33.5 | 商業科 | B | A | A | Ⅳ |
| 阿倍野高等学校 | 50 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 工芸高等学校 | 45 | 工業科 美術科 | B | B | B | #N/A |
| 住吉高等学校 | 60 | 国際文化科 総合科学科 | C | B | C | Ⅰ |
| 天王寺高等学校 | 70.5 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 港南造形高等学校 | 42.5 | 総合造形科 | B | B | B | #N/A |
| 水都国際高等学校 | 53 | グローバル 探究科 | B | B | B | #N/A |
| 住吉商業高等学校 | 33.5 | 商業科 | A | A | A | Ⅳ |
| 阪南高等学校 | 47.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 教育センター附属 高等学校 | 42 | 普通科 (単位制) | B | B | B | Ⅲ |
| 東住吉高等学校 | 53.5 | 普通科 芸能文化科 | B | B | B | Ⅰ |
| 東住吉総合 高等学校 | 38.5 | 総合学科 (クリエイティ ブスクール) | B | B | B | Ⅱ |
| 長吉高等学校 | 32 | 総合学科 (エンパワメント スクール) | A | A | A | #N/A |
| 今宮工科高等学校 | 39 | 工業科 | B | A | A | Ⅱ |
| 西成高等学校 | 32 | 総合学科 (エンパワメント スクール) | A | A | A | #N/A |
| 桜塚高等学校 | 55 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 豊島高等学校 | 46 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 刀根山高等学校 | 51.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 豊中高等学校 | 65 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 千里青雲高等学校 | 49.5 | 総合学科 | B | B | B | Ⅰ |
| 池田高等学校 | 59 | 普通科 | C | B | C | Ⅰ |
| 渋谷高等学校 | 41 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 園芸高等学校 | 36.5 | フラワーファクトリ科 環境緑化科 バイオサイエンス科 | B | A | A | Ⅳ |
| 箕面高等学校 | 55.5(普通) 61.5(グローバル) | 普通科 グローバル科 | B | B | B | Ⅰ |
| 箕面東高等学校 | 34 | 総合学科 (エンパワメント スクール) | A | A | A | #N/A |
| 豊中高等学校 能勢分校 | 32 | 総合学科 | B | B | B | #N/A |
| 北千里高等学校 | 55.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 吹田高等学校 | 36 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 吹田東高等学校 | 49 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 山田高等学校 | 53 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 千里高等学校 | 62.5(国際) 64(総合) | 国際文化科 総合科学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 芥川高等学校 | 43.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 阿武野高等学校 | 37 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 大冠高等学校 | 39 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 高槻北高等学校 | 49 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 三島高等学校 | 57.5 | 普通科 | C | C | B | Ⅰ |
| 槻の木高等学校 | 54 | 普通科 (単位制) | B | B | B | Ⅰ |
| 茨木西高等学校 | 41 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 春日丘高等学校 | 64.5 | 普通科 | C | C | C | Ⅰ |
| 北摂つばさ 高等学校 | 36 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 茨木工科高等学校 | 34.5 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 茨木高等学校 | 68 | 文理学科 | C | C | C | #N/A |
| 福井高等学校 | 37.5 | 総合学科 | B | A | A | Ⅳ |
| 摂津高等学校 | 45.5(普通) 46(体育) | 普通科 体育科 | B | B | B | Ⅱ |
| 守口東高等学校 | 37.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 芦間高等学校 | 48 | 総合学科 | B | B | B | Ⅱ |
| いちりつ高等学校 | 53.5(普通) 54(英語) 55(理数) | 普通科 英語科 理数科 | B | B | B | Ⅰ |
| 香里丘高等学校 | 48.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 長尾高等学校 | 40.5 | 普通科 | B | B | B | #N/A |
| 枚方高等学校 | 51 | 普通科 国際文化科 | B | B | B | Ⅰ |
| 枚方津田高等学校 | 39.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 枚方なぎさ 高等学校 | 40 | 総合学科 | B | B | B | Ⅱ |
| 牧野高等学校 | 55 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 北かわち皐が丘 高等学校 | 42 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 西寝屋川高等学校 | 36 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 寝屋川高等学校 | 60 | 普通科 | C | C | B | Ⅰ |
| 野崎高等学校 | 30.5 | 普通科 | A | A | A | Ⅲ |
| 緑風冠高等学校 | 39.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 門真西高等学校 | 32.5 | 普通科 | B | A | B | Ⅳ |
| 門真なみはや 高等学校 | 46 | 総合学科 | B | B | B | Ⅲ |
| 四條畷高等学校 | 65 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 交野高等学校 | 45.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 八尾高等学校 | 58.5 | 普通科 | C | C | C | Ⅰ |
| 八尾翠翔高等学校 | 40.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 山本高等学校 | 48.5 | B | B | B | Ⅱ | |
| 八尾北高等学校 | 38.5 | 総合学科 | B | B | B | Ⅳ |
| 花園高等学校 | 50(普通) 50.5(国際) | 普通科 国際文化科 | B | B | B | Ⅱ |
| 布施高等学校 | 53 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| みどり清朋 高等学校 | 43 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 城東工科高等学校 | 33.5 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 布施工科高等学校 | 33 | 工業科 | A | A | A | Ⅳ |
| 枚岡樟風高等学校 | 34 | 総合学科 | B | A | A | Ⅳ |
| 布施北高等学校 | 31.5 | 総合学科 (エンパワメン トスクール) | A | A | A | #N/A |
| 河南高等学校 | 50 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 金剛高等学校 | 43.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 富田林高等学校 | 60 | 普通科 | C | C | C | Ⅰ |
| 長野高等学校 | 41(普通) 44.5(国際) | 普通科 国際文化科 | B | B | B | Ⅲ |
| 大塚高等学校 | 37(普通) 45.5(体育) | 普通科 体育科 | B | B | B | Ⅲ |
| 生野高等学校 | 64 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 松原高等学校 | 39 | 総合学科 | B | B | B | Ⅳ |
| 懐風館高等学校 | 36.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 藤井寺高等学校 | 42.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 藤井寺工科 高等学校 | 32.5 | A | A | A | Ⅲ | |
| 狭山高等学校 | 50 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 金岡高等学校 | 43.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 堺上高等学校 | 36 | 普通科 | B | B | B | Ⅲ |
| 堺西高等学校 | 40 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 泉陽高等学校 | 63 | 普通科 | C | C | C | Ⅰ |
| 登美丘高等学校 | 52 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 東百舌鳥高等学校 | 41.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 福泉高等学校 | 33 | 普通科 | B | A | A | Ⅳ |
| 鳳高等学校 | 59.5 | 普通科 (単位制) | C | C | C | Ⅰ |
| 農芸高等学校 | 42 | ハイテク農芸科 食品加工科 資源動物科 | B | B | B | Ⅲ |
| 堺工科高等学校 | 34.5 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| 泉北高等学校 | 55(国際) 56(総合) | 国際文化科 総合科学科 | B | B | B | Ⅰ |
| 三国丘高等学校 | 68 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 堺東高等学校 | 51 | 総合学科 | B | B | B | Ⅰ |
| 成美高等学校 | 35 | 総合学科 | B | A | A | Ⅲ |
| 泉大津高等学校 | 38.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 信太高等学校 | 34 | 普通科 | A | A | A | Ⅳ |
| 伯太高等学校 | 35 | 総合学科 | B | A | A | Ⅲ |
| 和泉総合高等学校 | 34 | 総合学科 (エンパワメントスクール) | A | A | A | #N/A |
| 高石高等学校 | 46.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 和泉高等学校 | 58 | 普通科 グローバル科 | C | C | C | Ⅰ |
| 久米田高等学校 | 50.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 岸和田高等学校 | 63 | 文理学科 | C | C | C | Ⅰ |
| 貝塚南高等学校 | 39.5 | 普通科 | B | B | B | Ⅱ |
| 貝塚高等学校 | 40.5 | 総合学科 | B | B | B | Ⅱ |
| 佐野高等学校 | 53.5 | 普通科 国際文化科 | C | B | B | Ⅰ |
| 日根野高等学校 | 46 | 普通科 | B | B | B | Ⅰ |
| 佐野工科高等学校 | 36 | 工業科 | A | A | A | Ⅲ |
| りんくう翔南 高等学校 | 34.5 | 普通科 | B | A | A | Ⅲ |
