大阪府公立高校入試 2025年 倍率予想
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
大阪府公立高校 2025年 倍率予想の考え方
大阪府公立高校入試の2024年11月時点での進路希望調査の結果です。
10月よりもかなりの学校の倍率が変わりました。ほとんどの学校の倍率が減った形になっています。定員割れをおこしている学校も出てきました。中堅の学力の公立でもちらほら定員割れがおこりそうです。
受験する人は、普段からケアレスミスをしないなど意識して勉強に取り組む必要があります。倍率が高くなると1点で天国と地獄に分かれる可能性が高くなります。
大阪の公立高校入試の対策について詳しく知りたい方はまずは個別相談へお気軽にお申込みください。
大阪府公立高校 2025年 倍率予想の最新データ
検索窓に知りたい高校名の一部を入力すると該当の高校の倍率が表示されます。
| 学校名 | 11月希望校調査倍率 | 2月希望校調査 | 最終希望校調査 | |
|---|---|---|---|---|
| 桜和高等学校 | 1.53 | |||
| 桜宮高等学校 | 1.22 | |||
| 東高等学校 | 1.83 | |||
| 都島工業高等学校 | 1.01 | |||
| 咲くやこの花 高等学校 | 1.48 | |||
| 大手前高等学校 | 1.3 | |||
| 港高等学校 | 1.38 | |||
| 市岡高等学校 | 1.11 | |||
| 泉尾工業高等学校 | 0.61 | |||
| 大正白稜高等学校 | 0.3 | |||
| 清水谷高等学校 | 1.23 | |||
| 夕陽丘高等学校 | 1.38 | |||
| 高津高等学校 | 1.57 | |||
| 大阪ビジネスフロンティア 高等学校 | 1.02 | |||
| 今宮高等学校 | 1.52 | |||
| 淀商業高等学校 | 0.82 | |||
| 東淀川高等学校 | 1.36 | |||
| 東淀工業高等学校 | 0.74 | |||
| 北野高等学校 | 1.58 | |||
| 柴島高等学校 | 1.74 | |||
| 淀川清流高等学校 | 0.86 | |||
| 旭高等学校 | 1.55 | |||
| 淀川工科高等学校 | 0.9 | |||
| 成城高等学校 | 1.07 | |||
| 汎愛高等学校 | 1.26 | |||
| 鶴見商業高等学校 | 0.66 | |||
| 阿倍野高等学校 | 1.04 | |||
| 工芸高等学校 | 1.54 | |||
| 住吉高等学校 | 1.48 | |||
| 天王寺高等学校 | 1.3 | |||
| 港南造形高等学校 | 1 | |||
| 水都国際高等学校 | 1.3 | |||
| 住吉商業高等学校 | 0.62 | |||
| 阪南高等学校 | 1.11 | |||
| 教育センター附属 高等学校 | 0.79 | |||
| 東住吉高等学校 | 1.6 | |||
| 長吉高等学校 | 0.76 | |||
| 今宮工科高等学校 | 0.89 | |||
| 西成高等学校 | 1.33 | |||
| 桜塚高等学校 | 1.19 | |||
| 豊島高等学校 | 1.14 | |||
| 刀根山高等学校 | 1.14 | |||
| 豊中高等学校 | 1.57 | |||
| 千里青雲高等学校 | 0.7 | |||
| 池田高等学校 | 1.17 | |||
| 渋谷高等学校 | 0.9 | |||
| 園芸高等学校 | 0.57 | |||
| 箕面高等学校 | 1.3 | |||
| 箕面東高等学校 | 0.69 | |||
| 北千里高等学校 | 1.29 | |||
| 吹田高等学校 | 0.93 | |||
| 吹田東高等学校 | 1.53 | |||
| 山田高等学校 | 2.04 | |||
| 千里高等学校 | 1.2 | |||
| 芥川高等学校 | 1.04 | |||
| 阿武野高等学校 | 0.75 | |||
| 大冠高等学校 | 1.21 | |||
| 高槻北高等学校 | 1.17 | |||
| 三島高等学校 | 1.37 | |||
| 槻の木高等学校 | 0.63 | |||
| 茨木西高等学校 | 0.98 | |||
| 春日丘高等学校 | 2.13 | |||
| 北摂つばさ 高等学校 | 0.68 | |||
| 茨木工科高等学校 | 0.76 | |||
| 茨木高等学校 | 2.04 | |||
| 福井高等学校 | 0.47 | |||
| 摂津高等学校 | 1.36 | |||
| 守口東高等学校 | 0.88 | |||
| 芦間高等学校 | 0.99 | |||
| いちりつ高等学校 | 0.85 | |||
| 香里丘高等学校 | 0.84 | |||
| 長尾高等学校 | 0.66 | |||
| 枚方高等学校 | 1.5 | |||
| 枚方津田高等学校 | 0.83 | |||
| 枚方なぎさ 高等学校 | 0.94 | |||
| 牧野高等学校 | 1.28 | |||
| 北かわち皐が丘 高等学校 | 1 | |||
| 西寝屋川高等学校 | 0.58 | |||
| 寝屋川高等学校 | 0.98 | |||
| 野崎高等学校 | 0.51 | |||
| 緑風冠高等学校 | 1.2 | |||
| 門真西高等学校 | 0.77 | |||
| 四條畷高等学校 | 1.58 | |||
| 交野高等学校 | 0.76 | |||
| 八尾高等学校 | 1.14 | |||
| 八尾翠翔高等学校 | 0.77 | |||
| 山本高等学校 | 1.41 | |||
| 八尾北高等学校 | 1.01 | |||
| 花園高等学校 | 1.64 | |||
| 布施高等学校 | 1.31 | |||
| みどり清朋 高等学校 | 1.01 | |||
| 枚岡樟風高等学校 | 0.64 | |||
| 布施北高等学校 | 0.71 | |||
| 河南高等学校 | 1.04 | |||
| 金剛高等学校 | 1.11 | |||
| 富田林高等学校 | 1.13 | |||
| 長野高等学校 | 0.52 | |||
| 大塚高等学校 | 0.59 | |||
| 生野高等学校 | 1.22 | |||
| 松原高等学校 | 0.93 | |||
| 懐風館高等学校 | 0.44 | |||
| 藤井寺高等学校 | 1.28 | |||
| 藤井寺工科 高等学校 | 0.9 | |||
| 狭山高等学校 | 1.3 | |||
| 金岡高等学校 | 1.16 | |||
| 堺上高等学校 | 0.93 | |||
| 堺西高等学校 | 1.34 | |||
| 泉陽高等学校 | 1.73 | |||
| 登美丘高等学校 | 1.42 | |||
| 東百舌鳥高等学校 | 1.03 | |||
| 福泉高等学校 | 0.44 | |||
| 鳳高等学校 | 1.16 | |||
| 農芸高等学校 | 1.23 | |||
| 堺工科高等学校 | 0.81 | |||
| 泉北高等学校 | 1.36 | |||
| 三国丘高等学校 | 1.66 | |||
| 堺東高等学校 | 1.17 | |||
| 成美高等学校 | 0.38 | |||
| 泉大津高等学校 | 1 | |||
| 信太高等学校 | 0.65 | |||
| 伯太高等学校 | 0.85 | |||
| 和泉総合高等学校 | 0.25 | |||
| 高石高等学校 | 0.87 | |||
| 和泉高等学校 | 1.35 | |||
| 久米田高等学校 | 1.77 | |||
| 岸和田高等学校 | 1.13 | |||
| 貝塚南高等学校 | 0.83 | |||
| 貝塚高等学校 | 1.37 | |||
| 佐野高等学校 | 1.2 | |||
| 日根野高等学校 | 1.5 | |||
| 佐野工科高等学校 | 0.92 | |||
| りんくう翔南 高等学校 | 0.58 | |||
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
