大阪府公立高校入試 2026年 倍率予想
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
大阪府公立高校 2026年 倍率予想の考え方
大阪府公立高校入試の2025年11月時点での進路希望調査の結果です。
10月よりもかなりの学校の倍率が変わりました。ほとんどの学校の倍率が減った形になっています。定員割れをおこしている学校も出てきました。中堅の学力の公立でもちらほら定員割れがおこりそうです。
受験する人は、普段からケアレスミスをしないなど意識して勉強に取り組む必要があります。倍率が高くなると1点で天国と地獄に分かれる可能性が高くなります。
大阪の公立高校入試の対策について詳しく知りたい方はまずは個別相談へお気軽にお申込みください。
大阪府公立高校 2026年 倍率予想の最新データ
検索窓に知りたい高校名の一部を入力すると該当の高校の倍率が表示されます。
| 学校名 | 11月希望校調査倍率 | 2月希望校調査 | 最終希望校調査 | |
|---|---|---|---|---|
| 桜和高等学校 | 1.03 | |||
| 桜宮高等学校 | 1.18 | |||
| 東高等学校 | 1.71 | |||
| 都島工業高等学校 | 1.18 | |||
| 咲くやこの花 高等学校 | 1.43 | |||
| 大手前高等学校 | 1.25 | |||
| 港高等学校 | 1.39 | |||
| 市岡高等学校 | 1.02 | |||
| 泉尾工業高等学校 | 0.62 | |||
| 大正白稜高等学校 | 0.3 | |||
| 清水谷高等学校 | 1.41 | |||
| 夕陽丘高等学校 | 1.19 | |||
| 高津高等学校 | 1.78 | |||
| 大阪ビジネスフロンティア 高等学校 | 0.93 | |||
| 今宮高等学校 | 1.57 | |||
| 淀商業高等学校 | 0.76 | |||
| 東淀川高等学校 | 1.42 | |||
| 東淀工業高等学校 | 0.73 | |||
| 北野高等学校 | 1.38 | |||
| 柴島高等学校 | 1.46 | |||
| 淀川清流高等学校 | 1.10 | |||
| 旭高等学校 | 1.25 | |||
| 淀川工科高等学校 | 0.84 | |||
| 成城高等学校 | 1.01 | |||
| 汎愛高等学校 | 1.21 | |||
| 鶴見商業高等学校 | 0.76 | |||
| 阿倍野高等学校 | 1.20 | |||
| 工芸高等学校 | 1.32 | |||
| 住吉高等学校 | 1.45 | |||
| 天王寺高等学校 | 1.49 | |||
| 港南造形高等学校 | 0.99 | |||
| 水都国際高等学校 | 1.50 | |||
| 住吉商業高等学校 | 0.66 | |||
| 阪南高等学校 | 1.13 | |||
| 教育センター附属 高等学校 | 0.77 | |||
| 東住吉高等学校 | 1.62 | |||
| 長吉高等学校 | 0.73 | |||
| 今宮工科高等学校 | 1.05 | |||
| 西成高等学校 | 1.21 | |||
| 桜塚高等学校 | 1.25 | |||
| 豊島高等学校 | 1.28 | |||
| 刀根山高等学校 | 1.07 | |||
| 豊中高等学校 | 1.93 | |||
| 千里青雲高等学校 | 0.93 | |||
| 池田高等学校 | 1.03 | |||
| 渋谷高等学校 | 0.82 | |||
| 園芸高等学校 | 0.55 | |||
| 箕面高等学校 | 1.39 | |||
| 箕面東高等学校 | 1.11 | |||
| 北千里高等学校 | 1.65 | |||
| 吹田高等学校 | 1.08 | |||
| 吹田東高等学校 | 1.56 | |||
| 山田高等学校 | 1.75 | |||
| 千里高等学校 | 1.00 | |||
| 芥川高等学校 | 1.23 | |||
| 阿武野高等学校 | 0.80 | |||
| 大冠高等学校 | 1.32 | |||
| 高槻北高等学校 | 1.00 | |||
| 三島高等学校 | 1.30 | |||
| 槻の木高等学校 | 0.70 | |||
| 茨木西高等学校 | 0.92 | |||
| 春日丘高等学校 | 2.38 | |||
| 北摂つばさ 高等学校 | 0.60 | |||
| 茨木工科高等学校 | 0.71 | |||
| 茨木高等学校 | 2.23 | |||
| 福井高等学校 | 0.36 | |||
| 摂津高等学校 | 1.40 | |||
| 守口東高等学校 | 0.98 | |||
| 芦間高等学校 | 0.94 | |||
| いちりつ高等学校 | 0.97 | |||
| 香里丘高等学校 | 1.30 | |||
| 長尾高等学校 | 0.72 | |||
| 枚方高等学校 | 1.56 | |||
| 枚方津田高等学校 | 0.69 | |||
| 枚方なぎさ 高等学校 | 1.08 | |||
| 牧野高等学校 | 1.04 | |||
| 北かわち皐が丘 高等学校 | 0.92 | |||
| 西寝屋川高等学校 | 0.52 | |||
| 寝屋川高等学校 | 1.14 | |||
| 野崎高等学校 | 0.71 | |||
| 緑風冠高等学校 | 1.06 | |||
| 門真西高等学校 | 0.63 | |||
| 四條畷高等学校 | 1.58 | |||
| 交野高等学校 | 0.82 | |||
| 八尾高等学校 | 1.16 | |||
| 八尾翠翔高等学校 | 0.81 | |||
| 山本高等学校 | 1.40 | |||
| 八尾北高等学校 | 0.79 | |||
| 花園高等学校 | 1.84 | |||
| 布施高等学校 | 1.30 | |||
| みどり清朋 高等学校 | 0.80 | |||
| 枚岡樟風高等学校 | 0.55 | |||
| 布施北高等学校 | 0.73 | |||
| 河南高等学校 | 1.08 | |||
| 金剛高等学校 | 1.02 | |||
| 富田林高等学校 | 1.56 | |||
| 長野高等学校 | 0.61 | |||
| 大塚高等学校 | 0.81 | |||
| 生野高等学校 | 1.26 | |||
| 松原高等学校 | 0.76 | |||
| 懐風館高等学校 | 0.48 | |||
| 藤井寺高等学校 | 1.29 | |||
| 藤井寺工科 高等学校 | 0.90 | |||
| 狭山高等学校 | 1.13 | |||
| 金岡高等学校 | 1.33 | |||
| 堺上高等学校 | 1.05 | |||
| 堺西高等学校 | 1.28 | |||
| 泉陽高等学校 | 1.71 | |||
| 登美丘高等学校 | 1.40 | |||
| 東百舌鳥高等学校 | 0.96 | |||
| 福泉高等学校 | 0.44 | |||
| 鳳高等学校 | 1.12 | |||
| 農芸高等学校 | 1.25 | |||
| 堺工科高等学校 | 0.71 | |||
| 泉北高等学校 | 1.41 | |||
| 三国丘高等学校 | 1.52 | |||
| 堺東高等学校 | 1.21 | |||
| 成美高等学校 | 0.49 | |||
| 泉大津高等学校 | 1.03 | |||
| 信太高等学校 | 0.73 | |||
| 伯太高等学校 | 1.11 | |||
| 和泉総合高等学校 | 0.92 | |||
| 高石高等学校 | 1.30 | |||
| 和泉高等学校 | 1.27 | |||
| 久米田高等学校 | 1.55 | |||
| 岸和田高等学校 | 1.22 | |||
| 貝塚南高等学校 | 0.83 | |||
| 貝塚高等学校 | 1.66 | |||
| 佐野高等学校 | 1.24 | |||
| 日根野高等学校 | 1.25 | |||
| 佐野工科高等学校 | 0.83 | |||
| りんくう翔南 高等学校 | 0.72 | |||
| 岬高等学校 | 0.89 | |||
| 大阪わかば高等学校 | 0.56 | |||
| 中央高等学校 | 0.75 | |||
| 東住吉総合高等学校 | 1.00 | |||
| 門真なみはや高等学校 | 1.09 | |||
| 四条畷高等学校 | 1.54 | |||
| 堺市立堺高等学校 | 0.83 | |||
| 東大阪みらい工科高等学校 | 0.76 | |||
| 岸和田市立産業高等学校 | 0.92 | |||
| 東大阪市立日新高等学校 | 0.74 |
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
