大阪府公立高校入試 2026年 倍率予想
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
大阪府公立高校 2026年 倍率予想の考え方
大阪府公立高校入試の2025年11月時点での進路希望調査の結果です。
10月よりもかなりの学校の倍率が変わりました。ほとんどの学校の倍率が減った形になっています。定員割れをおこしている学校も出てきました。中堅の学力の公立でもちらほら定員割れがおこりそうです。
受験する人は、普段からケアレスミスをしないなど意識して勉強に取り組む必要があります。倍率が高くなると1点で天国と地獄に分かれる可能性が高くなります。
大阪の公立高校入試の対策について詳しく知りたい方はまずは個別相談へお気軽にお申込みください。
大阪府公立高校 2026年 倍率予想の最新データ
検索窓に知りたい高校名の一部を入力すると該当の高校の倍率が表示されます。
| 学校名 | 11月希望校調査倍率 | 1月希望校調査 | 2月希望校調査 | 最終希望校調査 |
|---|---|---|---|---|
| 桜和高等学校 | 1.03 | 0.95 | ||
| 桜宮高等学校 | 1.18 | 1.08 | ||
| 東高等学校 | 1.71 | 1.41 | ||
| 都島工業高等学校 | 1.18 | 1.07 | ||
| 咲くやこの花 高等学校 | 1.43 | 1.29 | ||
| 大手前高等学校 | 1.25 | 1.17 | ||
| 港高等学校 | 1.39 | 1.22 | ||
| 市岡高等学校 | 1.02 | 0.98 | ||
| 泉尾工業高等学校 | 0.62 | 0.64 | ||
| 大正白稜高等学校 | 0.3 | |||
| 清水谷高等学校 | 1.41 | 1.28 | ||
| 夕陽丘高等学校 | 1.19 | 1.07 | ||
| 高津高等学校 | 1.78 | 1.69 | ||
| 大阪ビジネスフロンティア 高等学校 | 0.93 | 0.96 | ||
| 今宮高等学校 | 1.57 | 1.31 | ||
| 淀商業高等学校 | 0.76 | 0.67 | ||
| 東淀川高等学校 | 1.42 | 1.28 | ||
| 東淀工業高等学校 | 0.73 | 0.68 | ||
| 北野高等学校 | 1.38 | 1.36 | ||
| 柴島高等学校 | 1.46 | 1.28 | ||
| 淀川清流高等学校 | 1.10 | 1.06 | ||
| 旭高等学校 | 1.25 | 1.10 | ||
| 淀川工科高等学校 | 0.84 | 0.79 | ||
| 成城高等学校 | 1.01 | 1.07 | ||
| 汎愛高等学校 | 1.21 | 1.03 | ||
| 鶴見商業高等学校 | 0.76 | 0.81 | ||
| 阿倍野高等学校 | 1.20 | 1.09 | ||
| 工芸高等学校 | 1.32 | 1.14 | ||
| 住吉高等学校 | 1.45 | 1.37 | ||
| 天王寺高等学校 | 1.49 | 1.40 | ||
| 港南造形高等学校 | 0.99 | 0.97 | ||
| 水都国際高等学校 | 1.50 | 1.35 | ||
| 住吉商業高等学校 | 0.66 | 0.61 | ||
| 阪南高等学校 | 1.13 | 0.89 | ||
| 教育センター附属 高等学校 | 0.77 | 0.80 | ||
| 東住吉高等学校 | 1.62 | 1.36 | ||
| 長吉高等学校 | 0.73 | 0.73 | ||
| 今宮工科高等学校 | 1.05 | 0.97 | ||
| 西成高等学校 | 1.21 | 1.11 | ||
| 桜塚高等学校 | 1.25 | 1.09 | ||
| 豊島高等学校 | 1.28 | 1.00 | ||
| 刀根山高等学校 | 1.07 | 0.89 | ||
| 豊中高等学校 | 1.93 | 1.77 | ||
| 千里青雲高等学校 | 0.93 | 0.88 | ||
| 池田高等学校 | 1.03 | 0.95 | ||
| 渋谷高等学校 | 0.82 | 0.80 | ||
| 園芸高等学校 | 0.55 | 0.55 | ||
| 箕面高等学校 | 1.39 | 1.24 | ||
| 箕面東高等学校 | 1.11 | 0.94 | ||
| 北千里高等学校 | 1.65 | 1.53 | ||
| 吹田高等学校 | 1.08 | 0.91 | ||
| 吹田東高等学校 | 1.56 | 1.29 | ||
| 山田高等学校 | 1.75 | 1.44 | ||
| 千里高等学校 | 1.00 | 0.97 | ||
| 芥川高等学校 | 1.23 | 1.04 | ||
| 阿武野高等学校 | 0.80 | 0.69 | ||
| 大冠高等学校 | 1.32 | 1.18 | ||
| 高槻北高等学校 | 1.00 | 0.87 | ||
| 三島高等学校 | 1.30 | 1.21 | ||
| 槻の木高等学校 | 0.70 | 0.65 | ||
| 茨木西高等学校 | 0.92 | 0.66 | ||
| 春日丘高等学校 | 2.38 | 2.03 | ||
| 北摂つばさ 高等学校 | 0.60 | 0.56 | ||
| 茨木工科高等学校 | 0.71 | 0.71 | ||
| 茨木高等学校 | 2.23 | 2.12 | ||
| 福井高等学校 | 0.36 | 0.35 | ||
| 摂津高等学校 | 1.40 | 1.10 | ||
| 守口東高等学校 | 0.98 | 0.80 | ||
| 芦間高等学校 | 0.94 | 0.84 | ||
| いちりつ高等学校 | 0.97 | 1.01 | ||
| 香里丘高等学校 | 1.30 | 1.18 | ||
| 長尾高等学校 | 0.72 | 0.58 | ||
| 枚方高等学校 | 1.56 | 1.34 | ||
| 枚方津田高等学校 | 0.69 | 0.65 | ||
| 枚方なぎさ 高等学校 | 1.08 | 0.92 | ||
| 牧野高等学校 | 1.04 | 0.92 | ||
| 北かわち皐が丘 高等学校 | 0.92 | 0.80 | ||
| 西寝屋川高等学校 | 0.52 | 0.48 | ||
| 寝屋川高等学校 | 1.14 | 1.12 | ||
| 野崎高等学校 | 0.71 | 0.69 | ||
| 緑風冠高等学校 | 1.06 | 0.96 | ||
| 門真西高等学校 | 0.63 | 0.49 | ||
| 四條畷高等学校 | 1.58 | 1.41 | ||
| 交野高等学校 | 0.82 | 0.82 | ||
| 八尾高等学校 | 1.16 | 1.05 | ||
| 八尾翠翔高等学校 | 0.81 | 0.80 | ||
| 山本高等学校 | 1.40 | 1.05 | ||
| 八尾北高等学校 | 0.79 | 0.69 | ||
| 花園高等学校 | 1.84 | 1.49 | ||
| 布施高等学校 | 1.30 | 1.22 | ||
| みどり清朋 高等学校 | 0.80 | 0.73 | ||
| 枚岡樟風高等学校 | 0.55 | 0.54 | ||
| 布施北高等学校 | 0.73 | 0.68 | ||
| 河南高等学校 | 1.08 | 0.93 | ||
| 金剛高等学校 | 1.02 | 0.90 | ||
| 富田林高等学校 | 1.56 | 1.47 | ||
| 長野高等学校 | 0.61 | 0.55 | ||
| 大塚高等学校 | 0.81 | 0.64 | ||
| 生野高等学校 | 1.26 | 1.16 | ||
| 松原高等学校 | 0.76 | 0.70 | ||
| 懐風館高等学校 | 0.48 | 0.46 | ||
| 藤井寺高等学校 | 1.29 | 1.15 | ||
| 藤井寺工科 高等学校 | 0.90 | 0.93 | ||
| 狭山高等学校 | 1.13 | 1.08 | ||
| 金岡高等学校 | 1.33 | 1.28 | ||
| 堺上高等学校 | 1.05 | 0.90 | ||
| 堺西高等学校 | 1.28 | 1.10 | ||
| 泉陽高等学校 | 1.71 | 1.48 | ||
| 登美丘高等学校 | 1.40 | 1.14 | ||
| 東百舌鳥高等学校 | 0.96 | 0.85 | ||
| 福泉高等学校 | 0.44 | |||
| 鳳高等学校 | 1.12 | 0.96 | ||
| 農芸高等学校 | 1.25 | 0.99 | ||
| 堺工科高等学校 | 0.71 | 0.71 | ||
| 泉北高等学校 | 1.41 | 1.35 | ||
| 三国丘高等学校 | 1.52 | 1.47 | ||
| 堺東高等学校 | 1.21 | 1.00 | ||
| 成美高等学校 | 0.49 | 0.49 | ||
| 泉大津高等学校 | 1.03 | 0.88 | ||
| 信太高等学校 | 0.73 | 0.80 | ||
| 伯太高等学校 | 1.11 | 0.99 | ||
| 和泉総合高等学校 | 0.92 | 1.03 | ||
| 高石高等学校 | 1.30 | 1.09 | ||
| 和泉高等学校 | 1.27 | 1.12 | ||
| 久米田高等学校 | 1.55 | 1.33 | ||
| 岸和田高等学校 | 1.22 | 1.16 | ||
| 貝塚南高等学校 | 0.83 | 0.60 | ||
| 貝塚高等学校 | 1.66 | 1.41 | ||
| 佐野高等学校 | 1.24 | 1.09 | ||
| 日根野高等学校 | 1.25 | 1.16 | ||
| 佐野工科高等学校 | 0.83 | 0.80 | ||
| りんくう翔南 高等学校 | 0.72 | 0.72 | ||
| 岬高等学校 | 0.89 | 1.00 | ||
| 大阪わかば高等学校 | 0.56 | 0.56 | ||
| 中央高等学校 | 0.75 | 0.77 | ||
| 東住吉総合高等学校 | 1.00 | 0.84 | ||
| 門真なみはや高等学校 | 1.09 | 0.90 | ||
| 四条畷高等学校 | 1.54 | 1.41 | ||
| 堺市立堺高等学校 | 0.83 | 0.76 | ||
| 東大阪みらい工科高等学校 | 0.76 | 0.75 | ||
| 岸和田市立産業高等学校 | 0.92 | 0.90 | ||
| 東大阪市立日新高等学校 | 0.74 | 0.75 |
逆転合格のための学習計画
円現塾では大阪府立高校入試で逆転合格を目指す方のための学習計画を作成しています。
